Matériel
Bien que j’attache une importance à l’homogénéité des solutions et de la cohérence de l’écosystème au global il est à noter que ce matériel a été acquis au fur et à mesure, et donc avec des besoins et des contextes souvent différents. Le matériel ci-dessous a été acheté de manière incrémentale au fil des années et pas forcément pensé autour d’une solution cible finale.
Par exemple j’ai commencé par des ampoules Philips Hue avec son bridge pour sa simplicité d’installation et d’utilisation lorsque j’étais en appartement. J’ai alors ajouté des prises électriques OSRAM sur le protocol ZigBee parce qu’elles s’intégraient avec le bridge Philips Hue. Ensuite j’ai eu des besoins et un environnement différents qui m’ont poussé à installer des prises électriques Z-Wave. Les deux systèmes co-habitent ensemble, sans aucun soucis, de par cet historique.
- Lumières
- Prises électriques
- Interrupteurs / Détecteurs
- Volets/Garage
- Aspirateur
- Multimédia
- Hubs
- Home Assistant
- Infrastructure réseau
- A venir
Lumières
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
Ampoule Hue White E27 | LWB006 | 2 | Lampe d’appoint dans le salon Lampe table de chevet de la chambre |
Prises électriques
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
OSRAM Smart+ | 4058075036239 | 3 | Protocol ZigBee compatible et intégrable avec le bridge Philips Hue Me permet de piloter des lampes d’appoint (guirlande, lumière d’ambiance) | |
IKEA TRÅDFRI Prise connectée | 203.644.76 | 1 | Protocol ZigBee, cette prise connectée est bon marché et discrète, je l’utilise seulement comme répététeur dans mon réseau ZigBee | |
FIBARO Wall Plug Type E | FGWPE-102 ZW5 EU | 1 | Protocole Z-Wave avec consommation d’énergie Me permet de détecter la fin d’un cycle sur ma machine à laver pour recevoir une notification |
Interrupteurs / Détecteurs
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
Aqara Interrupteur sans fils | WJO6815943896214LC | 1 | Interrupteur nomade ZigBee permettant de contrôler le sèche-serviette via Home Assistant | |
IKEA TRÅDFRI Interrupteur sans fil | 704.085.95 | 1 | Interrupteur nomade ZigBee permettant de contrôler ma lampe de chevet (allumer, éteindre, augmenter ou diminuer l’intensité) via Home Assistant | |
IKEA TRÅDFRI Détecteur de mouvement sans fil | 704.299.13 | 2 | Détecteur de mouvement ZigBee connecté à Home Assistant |
Volets/Garage
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
Somfy moteur volet IO | 3 | Moteur de volet piloté par la box Somfy Connexoon et donc pilotable également par API | ||
Somfy commande SMOOVE Origin IO | 2 | Commande de moteur Somfy physiques | ||
Somfy commande SMOOVE RS 100 IO | 1 | Commande de moteur Somfy physique | ||
Porte de garage Rollixo IO | 1 | Porte de garage pilotable par la box Somfy Connexoon et donc pilotable également par API |
Aspirateur
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi Robot Vacuum | SDJQR02RR | 1 | Aspirateur pour le rez-de-chaussée | |
Housolution bande magnétique | 4 mètres | 1 | Bande magnétique pour créer des “virtual wall” pour l’aspirateur |
Multimédia
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
Xiaomi MI BOX TV BOX 3 | 1 | Box TV Android |
Hubs
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
Philips Hue Bridge 2.0 | BSB002 | 1 | Box ZigBee de Philips permettant de piloter les ampoules Philips Hue et les prises connectées OSRAM | |
Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 Aeon Labs | AEOEZW090-C | 1 | Contrôleur Z-Wave connecté sur le raspberry et utilisé par Hassio | |
Contrôleur ZigBee Phoscon ConBee II | BN-600107 | 1 | Contrôleur ZigBee branché sur le raspberry et utilisé par Hassio | |
Somfy Connexoon | 03660849507169 | 1 | Permet de contrôler les volets et la porte de garage |
Home Assistant
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
Starter Kit Officiel Pi3 | Modèle B | 1 | Orchestrateur central de ma domotique sur lequel est installé Hassio Home Assistant | |
CLé USB Lexar 128Go | S45 | 1 | Clé USB bootable sur le RPi pour éviter les crash de la carte SD | |
Rallonges câble USB | 2 | Rallonge Câble USB 3.0 mâle A vers femelle A 1m pour les contrôleurs Z-Wave et ZigBee |
Infrastructure réseau
Nom | Modèle | Quantité | Image | Description |
---|---|---|---|---|
RackMatic Rack Serveur | 19” 9U | 1 | Rack d’accueil des câbles ethernet, switch, box, etc. | |
Perel Bloc 8 Prises | 19” 1U | 1 | Bloc prises dédié au rack | |
Lindy Panneau de Brassage | 24 Ports Cat.6 STP | 1 | Panneau de brassage qui récupère les arrivées filaires ethernet | |
D-Link Switch 24 ports Gigabit | DGS-1100-24 | 1 | Switch global | |
Netgear R7000 | AC1900 | 1 | - Routeur principal - Connecté à la LiveBox pour recevoir et propager internet - WiFi sur une partie de la maison | |
Netgear D6400 | AC1600 | 1 | Routeur Wifi configuré en AP (access point) pour diffuser du Wifi dans le salon | |
Orange Livebox | V3 | 1 | Box Orange classique pour le réseau internet |
A venir
- mini PC fanless : plus robuste et plus puissant que le Raspberry avec une clé USB
- caméras IPs : pour la terrasse et le garage, les caméras devront être PoE pour rationnaliser les câbles
- switch PoE : permettra d’alimenter les caméras IPs
- arduino avec shield GSM : pour envoyer des SMS en cas de coupure d’internet
- têtes thermostatiques : contrôle des radiateurs, à creuser
- NAS rack : permettra le stockage et l’archivage
- onduleur : pour assurer la continuité de service des éléments réseaux et hassio malgré une coupure de courant